소형활성탄흡착탑 소형 활성탄 흡착탑 집진기 WACP Series
페이지 정보
본문
제품명 | 소형 활성탄 흡착탑 집진기 WACP Series |
---|---|
용도 | 각종 유기성 가스 및 악취를 물리 화학적으로 흡수, 흡착하여 제거하는 장치로 흡착제로는 많은 가스에 적용 가능한 활성탄이 넓게 사용되고 있다. |
특징 | 컴팩트한 설계로 작은 공간에도 설치가 용이 하며, 악취분야에 광범위하게 적용이 가능하고, 유기용제에 의한 악취제거에 탁월한 효과가 있다. |
적용범위 | 건조시설, 페인트 도장시설, 화학제품 생산시설, 액상 혼합시설, 반응시설 등 |
제품설명
제품소개
컴팩트한 설계로 작은 공간에도 설치가 용이 하며, 악취분야에 광범위하게 적용이 가능하고, 유기용제에 의한 악취제거에 탁월한 효과가 있다. 각종 유기성 가스 및 악취를 물리 화학적으로 흡수, 흡착하여 제거하는 장치로 흡착제로는 많은 가스에 적용 가능한 활성탄이 넓게 사용되고 있다.
주요부품
터보팬 | 활성탄 | 아날로그 온도계 | 아날로그 차압계 |
옵션사항
환경인허가 |
도면
WACP - 25 ~ 60 |
WACP - 80 ~ 200 |
제품사양
TYPE | 풍량(CMM) | 정압 (mmAq) |
출력 (Kw) |
사이즈 | 필터 | |||||
가로 | (세로 | 높이 | 흡입구 | 배출구 | 활성탄량 | 흡착면적 | ||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | Kg | M2 | ||||
WACP-25 | 25 | 230 | 1.5 | 1230 | 870 | 2036 | Ø200 | Ø250 | 240 | 1.28 |
WACP-40 | 40 | 230 | 2.2 | 1270 | 1170 | 2250 | Ø250 | Ø300 | 370 | 1.93 |
WACP-60 | 60 | 230 | 3.75 | 1550 | 1170 | 2500 | Ø300 | Ø350 | 570 | 2.26 |
WACP-80 | 80 | 250 | 5.5 | 2230 | 1070 | 2530 | Ø350 | Ø400 | 750 | 4.1 |
WACP-100 | 100 | 250 | 7.5 | 2480 | 1170 | 2580 | Ø400 | Ø450 | 970 | 4.4 |
WACP-160 | 160 | 250 | 11 | 2680 | 1270 | 2280 | Ø450 | Ø500 | 1500 | 6.0 |
WACP-200 | 200 | 250 | 15 | 2620 | 1470 | 3080 | Ø500 | Ø550 | 1870 | 7.56 |
*해당 치수는 참고용 치수이며 현장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
설치사례
- 다음글소형 카트리지 집진기WCFP Series 24.04.04