소형카트리지집진기 소형 카트리지 집진기WCFP Series
페이지 정보
본문
제품명 | 소형카트리지집진기WCFP Series |
---|---|
용도 | 연마공정, 절단공정, 분말혼합공정, 파/분쇄공정, 분체투입공정, 포장공정 등 건식분진 발생 작업장 |
특징 | 집진기 본체와 플렉시블 암(배관)이 일체형으로된 집진기로 이동이 용이합니다. 배관공사가 어려운 공정에 다양하게 사용이 가능합니다. |
적용범위 | 목재가공시설, 분마 혼합시설, 금속가공시설 파/분쇄시설, 연마시설, 절단시설 등 |
제품설명
제품소개
생산 공정중에 발생하는 다양한 건식분진 제거 및 포집 컴팩트한 설계로 작은 공간에도 설치가 용이하며, 자동 에어펄싱으로 필터의 분진 탈리가 편리하다.
주요부품
터보팬 | 카트리지 필터 | 솔밸브&에어탱크 | 아날로그 차압계 | 레귤레이터 |
원터치 | 호퍼 | 로터리 밸브 | 버터플라이 밸브 | 환경인허가 |
도면
WCFP - 25 ~ 60 |
WCFP - 80 ~ 200 |
제품사양
TYPE | 풍량 (CMM) |
정압 (mmAq) |
출력 (Kw) |
사이즈 | 필터 | |||||||
가로 | (세로 | 높이 | 흡입구 | 배출구 | 규격 | 재질 | 수량 | 여과면적 | ||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | WxL | EA | m2 | |||||
WCFP-25 | 25 | 230 | 1.5 | 650 | 650 | 1793 | ø150 | ø200 | ø145x500Lx75th | P.E | 6 | 11.2 |
WCFP-40 | 40 | 230 | 2.2 | 840 | 840 | 1838 | ø200 | ø250 | ø145x500Lx75th | P.E | 9 | 16.8 |
WCFP-60 | 60 | 230 | 3.75 | 970 | 920 | 1938 | ø250 | ø300 | ø145x500Lx75th | P.E | 12 | 22.5 |
WCFP-80 | 80 | 250 | 5.5 | 1420 | 920 | 2068 | ø300 | ø350 | ø145x500Lx75th | P.E | 18 | 33.7 |
WCFP-100 | 100 | 250 | 7.5 | 1850 | 920 | 2088 | ø350 | ø400 | ø145x500Lx75th | P.E | 24 | 45 |
WCFP-160 | 160 | 250 | 11 | 1850 | 920 | 2388 | ø400 | ø450 | ø145x800Lx75th | P.E | 24 | 72 |
WCFP-200 | 200 | 250 | 15 | 2010 | 920 | 2388 | ø450 | ø500 | ø165x800Lx65th | P.E | 24 | 87.3 |
*해당 치수는 참고용 치수이며 현장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. * 필터의 재질은 분진의 특성에 따라 변경이 가능합니다. |
설치사례
- 이전글소형 활성탄 흡착탑 집진기 WACP Series 24.04.04
- 다음글소형 싸이클론 집진기 WCYP Series 24.04.11